
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 06/05/25 | 10,9235327 | 992,35% | 36,76% | 29,35% | 9,77% | 0,96% | 3,85% | 0,31% | -0,06% | 8.815.409,97 | 12.206.700,14 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 06/05/25 | 5,6979841 | 469,80% | 35,90% | 28,64% | 9,13% | 0,44% | 3,70% | 0,32% | -0,06% | 200.482.524,94 | 394.399.883,66 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 06/05/25 | 1,9118598 | 91,19% | 32,05% | 25,08% | 3,79% | -3,76% | 3,76% | 0,42% | -0,11% | 380.270.797,64 | 650.212.273,15 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 06/05/25 | 156,0865815 | 56,09% | 37,00% | 29,03% | 16,26% | 3,61% | 3,29% | -0,18% | -0,51% | 27.910.660,55 | 36.372.566,84 | Aberto |
CDI | 06/05/25 | – | – | 52,21% | 41,85% | 25,13% | 11,50% | 4,24% | 0,16% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO ARGO LS FIC FIM | 06/05/25 | 156,0865815 | 56,09% | 37,00% | 29,03% | 16,26% | 3,61% | 3,29% | -0,18% | -0,51% | 27.910.660,55 | 36.372.566,84 | Aberto |
CDI | 06/05/25 | – | – | 52,21% | 41,85% | 25,13% | 11,50% | 4,24% | 0,16% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
NEO ARGO LS FIC FIM | 9,90% | 11,50% | 7,80% | 5,68% | 4,36% | 0,24% |
NEO NAVITAS
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 06/05/25 | 2,7139998 | 171,40% | -14,79% | 15,69% | 21,41% | 7,99% | 18,96% | -0,43% | 0,23% | 99.341.971,44 | 62.431.310,93 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 06/05/25 | 2,5053910 | 70,87% | -12,73% | 19,10% | 25,74% | 11,68% | 20,89% | -0,38% | 0,24% | 28.821.737,74 | 85.700.656,75 | Aberto |
IBOV | 06/05/25 | – | – | 11,34% | 26,99% | 26,98% | 3,93% | 11,00% | -1,15% | 0,02% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% |
NEO FUTURE
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 06/05/25 | 4,5270228 | 352,70% | -36,35% | -22,37% | -0,52% | -10,32% | 5,81% | -1,05% | -0,32% | 251.837.607,86 | 285.742.878,62 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 06/05/25 | 0,7909816 | -20,90% | -38,25% | -23,23% | -2,35% | -11,17% | 5,11% | -1,16% | -0,34% | 1.072.969,34 | 13.532.871,28 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 06/05/25 | 0,9216850 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.741.311,53 | 11.503.215,76 | Aberto |
IPCA + 6% | 06/05/25 | – | – | 61,01% | 35,53% | 22,86% | 11,81% | 4,53% | 0,12% | 0,04% | – | – | – |
IBOV | 06/05/25 | – | – | 11,34% | 26,99% | 26,98% | 3,93% | 11,00% | -1,15% | 0,02% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 06/05/25 | – | 0,05% | 0,16% | 4,24% | 11,50% | 25,13% | 41,85% | 52,21% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 06/05/25 | – | 0,04% | 0,12% | 4,53% | 11,81% | 22,86% | 35,53% | 61,01% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 06/05/25 | – | 0,02% | -1,15% | 11,00% | 3,93% | 26,98% | 26,99% | 11,34% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 06/05/25 | – | 0,30% | 0,67% | -7,79% | 12,56% | 15,54% | 12,31% | 7,98% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 06/05/25 | – | 0,02% | – | – | 3,70% | 27,29% | 25,12% | 8,08% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 06/05/25 | – | 0,71% | 0,41% | 6,56% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | -22,41% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |