
Nossa
performance

Retornos e histórico
NEO MULTIESTRATÉGIA
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 08/05/25 | 10,9502256 | 995,02% | 36,91% | 29,66% | 9,99% | 1,72% | 4,10% | 0,56% | 0,07% | 8.836.951,43 | 12.148.117,73 | Fechado |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 08/05/25 | 5,7117986 | 471,18% | 36,04% | 28,95% | 9,35% | 1,19% | 3,95% | 0,57% | 0,07% | 199.151.338,17 | 391.277.080,25 | Aberto |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 08/05/25 | 1,9179812 | 91,80% | 32,20% | 25,48% | 4,09% | -2,68% | 4,09% | 0,74% | 0,08% | 380.917.014,21 | 646.669.311,39 | Aberto |
NEO ARGO LS FIC FIM | 08/05/25 | 156,3865605 | 56,39% | 36,61% | 29,27% | 16,78% | 3,67% | 3,49% | 0,01% | 0,30% | 27.913.451,48 | 36.295.999,05 | Aberto |
CDI | 08/05/25 | – | – | 52,35% | 42,00% | 25,20% | 11,53% | 4,35% | 0,26% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO MULTI ESTRATÉGIA | 13,55% | 18,85% | 1,46% | 9,27% | 7,71% | 5,82% | 10,68% | 15,85% | 21,97% | 10,42% | 4,46% | 7,59% | 12,88% | 9,29% | 13,81% | 13,34% | 12,74% |
NEO MULTI 30 FEEDER I | 13,62% | 18,93% | 1,37% | 9,46% | 7,73% | 5,87% | 10,55% | 15,76% | 21,78% | 10,78% | 4,54% | 7,44% | 13,91% | 10,06% | 16,14% | 14,25% | 1,40% |
NEO PROVECTUS I FIC FIM | 14,66% | 22,87% | 0,58% | 13,65% | 9,28% | 6,25% | 5,56% |
NEO ARGO LONG & SHORT
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO ARGO LS FIC FIM | 08/05/25 | 156,3865605 | 56,39% | 36,61% | 29,27% | 16,78% | 3,67% | 3,49% | 0,01% | 0,30% | 27.913.451,48 | 36.295.999,05 | Aberto |
CDI | 08/05/25 | – | – | 52,35% | 42,00% | 25,20% | 11,53% | 4,35% | 0,26% | 0,05% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
NEO ARGO LS FIC FIM | 9,90% | 11,50% | 7,80% | 5,68% | 4,36% | 0,24% |
NEO NAVITAS
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 08/05/25 | 2,7649823 | 176,50% | -14,79% | 17,86% | 23,92% | 9,43% | 21,20% | 1,44% | 1,47% | 101.208.111,90 | 62.681.954,59 | Aberto |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 08/05/25 | 2,5518947 | 74,04% | -12,75% | 21,31% | 28,31% | 12,97% | 23,13% | 1,47% | 1,41% | 29.091.815,79 | 85.160.543,35 | Aberto |
IBOV | 08/05/25 | – | – | 11,63% | 29,58% | 28,47% | 5,21% | 13,26% | 0,86% | 2,12% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO NAVITAS FIC FIA | 19,84% | -7,05% | -21,00% | 4,48% | 46,82% | 0,74% | 49,95% | 37,63% | -5,53% | 12,47% | -14,83% | 9,19% |
NEO NAVITAS B FIC FIA | 18,96% | -7,59% | -21,35% | 3,55% | 39,15% | -2,53% | 38,12% |
NEO FUTURE
FUNDOS | DATA | COTA | ACUM | 48M | 36M | 24M | 12M | ANO | MES | DIA | PL DIARIO | PL MEDIO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 08/05/25 | 4,5831012 | 358,31% | -35,99% | -21,41% | 0,01% | -9,83% | 7,12% | 0,18% | 0,94% | 254.957.241,03 | 284.992.062,46 | Fechado |
NEO FUTURE II FIC FIA | 08/05/25 | 0,8003920 | -19,96% | -37,94% | -22,32% | -1,87% | -10,73% | 6,36% | 0,02% | 0,91% | 1.085.734,49 | 13.413.048,02 | Fechado |
NEO FUTURE III FIC | 08/05/25 | 0,9330188 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.910.286,04 | 11.527.744,90 | Aberto |
IPCA + 6% | 08/05/25 | – | – | 61,04% | 35,64% | 22,92% | 11,80% | 4,62% | 0,20% | 0,04% | – | – | – |
IBOV | 08/05/25 | – | – | 11,63% | 29,58% | 28,47% | 5,21% | 13,26% | 0,86% | 2,12% | – | – | – |
FUNDOS | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO FUTURE FIC FIA | 23,88% | -38,09% | -3,44% | 16,61% | 15,38% | 16,52% | 70,14% | 55,07% | 8,32% | 6,48% | 41,24% | 11,58% |
NEO FUTURE II FIC FIA | 25,48% | -38,86% | -5,32% | 15,49% | 15,96% | 1,26% | ||||||
NEO FUTURE III FIC |
ÍNDICES DE REFERÊNCIAS
INDICES | DATA | COTA | DIA | MES | ANO | 12M | 24M | 36M | 48M | ACUM | STATUS | PL_DIARIO | PL_MEDIO | INICIO | PL_ESTRATEGIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 08/05/25 | – | 0,05% | 0,26% | 4,35% | 11,53% | 25,20% | 42,00% | 52,35% | – | – | – | – | – | – |
IPCA + 6% | 08/05/25 | – | 0,04% | 0,20% | 4,62% | 11,80% | 22,92% | 35,64% | 61,04% | – | – | – | – | – | – |
IBOV | 08/05/25 | – | 2,12% | 0,86% | 13,26% | 5,21% | 28,47% | 29,58% | 11,63% | – | – | – | – | – | – |
DÓLAR | 08/05/25 | – | -1,13% | 0,21% | -8,21% | 11,40% | 13,49% | 11,79% | 8,68% | – | – | – | – | – | – |
IBRX | 08/05/25 | – | 2,12% | – | – | 4,92% | 28,82% | 27,67% | 8,58% | – | – | – | – | – | – |
IMA-B 5+ | 08/05/25 | – | 0,82% | 1,67% | 7,89% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INDICES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 13,04% | 12,39% | 4,42% | 2,76% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% | 10,81% | 8,06% | 8,40% | 11,60% | 9,75% | 9,88% | 12,38% | 11,82% | 15,03% | 19,00% | 16,17% | -22,41% |
DÓLAR | -8,10% | -5,18% | 7,60% | 28,86% | 3,87% | 17,41% | 1,42% | -18,31% | 49,77% | 13,42% | 14,64% | 8,94% | 12,58% | -4,31% | -25,49% | 31,94% | -17,15% | -8,66% | -11,82% | -8,13% | -18,23% |
IBOVESPA | 22,29% | 4,69% | -11,93% | 2,92% | 31,58% | 15,03% | 26,86% | 38,93% | -13,31% | -2,91% | -15,50% | 7,40% | -18,11% | 1,04% | 82,66% | -41,22% | 43,65% | 32,93% | 27,71% | 17,81% | 96,47% |
IBRX | 21,27% | 4,02% | -11,17% | 3,50% | 33,39% | 13,71% | 29,46% | 36,70% | -12,41% | -2,78% | -3,13% | 11,55% | -11,39% | 2,61% | 72,83% | -41,77% | 47,83% | 36,06% | 37,32% | 29,85% | 78,49% |
IPCA + 6% | 10,82% | 12,11% | 16,64% | 10,76% | 10,59% | 9,92% | 9,05% | 12,64% | 17,26% | 12,82% | 12,29% | 12,16% | 12,87% | 12,24% | 10,52% | 12,31% | 10,67% | 9,25% | 12,00% | 14,06% | 15,88% |